क्या आप भी जानना चाहतें हो की दुनिया में कितने देश है? तो ये पोस्ट आपके के लिए है। आज हम बात करेंगे की विश्वमें कितने देश है।
वर्तमान समय में दुनिया में कुल 195 देश है। इसमें से 193 देश “संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं” और “होली सी” और “फिलिस्तीन” अभी तक संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं बने हैं।
कुल 195 देश जनसंख्या को मिला दे तो क़रीब 8 अरब (800 करोड़) होतीं है। पूरी पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं जिसमें यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया का समावेश होता है।

देश जो सूची में शामिल नहीं है
ये वो देश हे जो 195 देशों की इस कुल सूची में शामिल नहीं हैं:
- ताइवान – संयुक्त राष्ट्र इसे देश नहीं मानता क्यूँकि इसमें चाइना प्रतिनिधित्व करता है।
- नीयू और कुक आइलैंड्स – ये राज्य न्यूजीलैंड के साथ मुक्त रूप से जुड़े हुए है और स्वशासी(self-governing) राज्य है। नीयू और कुक आइलैंड्स को संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने सदस्यता नहीं दी है।
- निर्भरता वाले क्षेत्र – दूसरे देश पर निर्भर करते है या दूसरे देशों द्वारा आश्रित है उन्हें संयुक्त राष्ट्र देश नहीं मानता।
- अन्य देश – जिसे संयुक्त राष्ट्र स्वशासी नहीं मानता।
विश्व के 195 कहाँ स्थित हैं?
आपको पता होगा की पूरी दुनिया में सात महाद्वीपों है, हम ने एक सूची बनाई जिसमें विस्तार से बताया है की कौनसा देश किस महाद्वीप में है:
महाद्वीप का नाम | देश की संख्या |
---|---|
अफ्रीका (Africa) | 54 |
एशिया (Asia) | 48 |
यूरोप (Europe) | 44 |
उत्तरी अमेरिका (North America) | 23 |
ऑस्ट्रेलिया/ओशिनिया (Australia/Oceania) | 14 |
दक्षिण अमेरिका (South America) | 12 |
अंटार्कटिका (Antarctica) | 0 |
दुनिया के सभी देशों की सूची(List)
हम ने आपको आगे बताया की पूरी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता वाले 195 देश है, सारे देशों की निम्नलिखित सूची और उसकी राजधानी कुछ इसप्रकार है:
क्रम संख्या | देश का नाम (Country) | राजधानी (Capital) |
---|---|---|
1 | अफगानिस्तान | काबुल |
2 | अर्मीनिआ | येरेवान |
3 | अंगोला | लुआंडा |
4 | अंडोरा | अंडोरा ला वेला |
5 | आस्ट्रिया | वियना |
6 | अर्जेंटीना | ब्यूनस आयर्स |
7 | अल्बानिया | तिराने |
8 | अंतिगुया और बार्बुडा | सेंट जोह्न्स |
9 | अजरबेजान | बाकू |
10 | ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा |
11 | बेलारूस | मिन्स्क |
12 | अल्जीरिया | अल्जीयर्स |
13 | बेल्जियम | ब्रुसेल्स |
14 | बहरीन | मनामा |
15 | बांग्लादेश | ढाका |
16 | बेनिन | पोर्टो नोवो |
17 | बारबाडोस | ब्रिजटाउन |
18 | बेलीज | बेल्मोपान |
19 | बहामा | नासाउ |
20 | बोलीविया | सुक्रे |
21 | केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य | बेंगुई |
22 | भूटान | थिम्पू |
23 | बोत्सवाना | गाबोरॉन |
24 | ब्राज़ील | ब्रासीलिया |
25 | बुरुंडी | गितेगा |
26 | ब्रूनेई | बंदर सेरी बेगवान |
27 | बुर्किना फासो | औगाडौगू |
28 | बुल्गारिया | सोफ़िया |
29 | बोसनिया & हर्जेगोविना | साराजेवो |
30 | केप वर्दे | परैया |
31 | चीन | बीजिंग |
32 | कनाडा | ओटावा |
33 | कम्बोडिया | नोम पेन्ह |
34 | चाड | नजामिया |
35 | चिली | सेंटिआगो |
36 | कैमरून | याओंडे |
37 | कोमोरोस | मोरोनि |
38 | कोस्टा रिका | सैन जोस |
39 | कांगो | कींणषासा |
40 | कोलम्बिया | बोगोटा |
41 | कोटे ड’इवोयरे | यामोशौकरो |
42 | रिपब्लिक ऑफ़ कांगो | ब्रैज़ाविल्ले |
43 | क्यूबा | हवाना |
44 | क्रोएशिया | जगरेब |
45 | साइप्रस | निकोसिया |
46 | चेक रिपब्लिक | प्राग |
47 | डेनमार्क | कोपेहेगन |
48 | डोमिनिकन रिपब्लिक | सेंटो डोमिंगो |
49 | डॉमिनिका | रोज़ू |
50 | पूर्वी तिमोर | दिली |
51 | जिबूती | जिबूती |
52 | इक्वेटोरियल गुइंया | मलाबो |
53 | इक्वाडोर | क्विटो |
54 | एल साल्वाडोर | सैन सैल्वडोर |
55 | इरिट्रिया | अस्मारा |
56 | मिस्र | काहिरा |
57 | इथियोपिया | अदीस अबाब |
58 | एस्तोनिया | तेलिन |
59 | फ्रांस | पेरिस |
60 | फिजी | सुआ |
61 | फ़िनलैंड | हेलसिंकी |
62 | गाम्बिया | बांजुल |
63 | गैबॉन | लिब्रेविल |
64 | जर्मनी | बर्लिन |
65 | जॉर्जिया | तिबलीसी |
66 | घाना | अक्करा |
67 | यूनान | एथेंस |
68 | गुयाना-बिसाऊ | बिसाऊ |
69 | वेटिकन सिटी | वेटिकन सिटी |
70 | ग्रेनेडा | सेंट जॉर्ज |
71 | गुयाना | जॉर्ज टाउन |
72 | गिन्नी | कोनार्की |
73 | हंगरी | बुडापेस्ट |
74 | ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला शहर |
75 | भारत | नई दिल्ली |
76 | हैती | पोर्ट-अउ-प्रिंस |
77 | होंडुरस | टेगुसिगाल्पा |
78 | आइसलैंड | रेक्जाविक |
79 | ईरान | तेहरान |
80 | इटली | रोम |
81 | इराक | बग़दाद |
82 | इजराइल | येरूशलेम |
83 | जापान | टोक्यो |
84 | इंडोनेशिया | जकार्ता |
85 | आयरलैंड | डबलिन |
86 | आइवरी कोस्ट | यामौस्सौक्रो |
87 | केन्या | नैरोबी |
88 | जॉर्डन | अम्मान |
89 | जमैका | किंटाल |
90 | कजाखस्तान | नूर ससुल्तान |
91 | किरबाती | तरावा एटोल |
92 | कुवैत | कुवैत शहर |
93 | कोसोवो | प्रिस्टीना |
94 | नार्थ कोरिया | फियोंगयांग |
95 | साउथ कोरिया | सियोल |
96 | किर्गिस्तान | बिश्केक |
97 | लेबनॉन | बेरुत |
98 | लाओस | वीएनटीएनए |
99 | लिसोटो | मासेरु |
100 | लातविया | रीगा |
101 | लक्समबर्ग | लक्समबर्ग |
102 | लाइबेरिया | मोंट्रोविया |
103 | लीबिया | त्रिपोली |
104 | लिथुआनिया | विनियस |
105 | लिकटेंस्टीन | वादुज |
106 | माली | बामाको |
107 | मलेशिया | कुवालालंपुर |
108 | मेसेडोनिया | स्कोप्जे |
109 | मॉरिटानिया | नोआखाली |
110 | माल्टा | वालेटा |
111 | मालदीव | नर |
112 | मेडागास्कर | अंटानानारिवो |
113 | मलावी | लिलोंग्वे |
114 | मॉरीशस | पोर्ट लुइस |
115 | मार्शल आइसलैंड | माजुरो |
116 | मेक्सिको | मेक्सिको सिटी |
117 | म्यांमार | ने पई तव |
118 | मंगोलिया | उलानबटोर |
119 | माइक्रोनेशिया संघीय राज्य | पालीकिर |
120 | मोरक्को | रबात |
121 | मोनाको | मौंटे कारलो |
122 | मोजाम्बिक | मापुटो |
123 | ज़िम्बावे | हरारे |
124 | मोलदोवा | चिसिनउ |
125 | मोंटेनेग्रो | पोडगोरिका |
126 | नॉर्वे | ओस्लो |
127 | निकारागुआ | मानागुआ |
128 | नेपाल | काठमांडू |
129 | नाइज़र | नियामे |
130 | नीदरलैंड | हेग |
131 | न्यूजीलैंड | वेलिंग्टन |
132 | नाइजीरिया | अबुजा |
133 | ज़ाम्बिया | लुसाका |
134 | नाउर | नो ऑफिसियल कैपिटल |
135 | नामीबिया | विंडहोक |
136 | ओमान | मस्कट |
137 | पेरू | लीमा |
138 | पलाऊ | मेलेक्योक |
139 | पनामा | पनामा शहर |
140 | पुर्तगाल | लिस्बन |
141 | पाकिस्तान | इस्लामाबाद |
142 | पोलैंड | वारसा |
143 | फिलिस्तीन | रामल्लाह |
144 | पापुआ न्यू गिनी | पोर्ट मोरेस्बी |
145 | परगुआ | असंसियन |
146 | फिलीपींस | मनीला |
147 | क़तर | दोहा |
148 | रवांडा | किगाली |
149 | रोमानिया | बुखारेस्ट |
150 | रूस | मॉस्को |
151 | सेंट लूसिया | कैस्ट्रिस |
152 | संत किट्स एंड नेविस | बस्सेटेरे |
153 | समोआ | एपिया |
154 | सेंट विन्सेंट एंड द ग्रेनडिनेस | किंग्सटाउन |
155 | सैन मैरिनो | सैन मैरिनो |
156 | सेनेगल | डकार |
157 | सऊदी अरब | रियाद |
158 | सर्बिया | बेलग्रेड |
159 | स्लोवेनिया | लजूबलजाना |
160 | सिंगापुर | सिंगापुर |
161 | साओ टोम एंड प्रिन्सिपे | साओ टॉम |
162 | सेशेल्स | विक्टोरिया |
163 | स्लोवाकिया | ब्रातिस्लावा |
164 | सोमालिया | मोगादिशू |
165 | सियरा लिओन | फ्रीटाउन |
166 | सोलोमन आइसलैंड | होनियारा |
167 | साउथ अफ्रीका | साउथ अफ्रीका |
168 | स्पेन | मैड्रिड |
169 | सूडान | खार्तून |
170 | साउथ सूडान | जुबा |
171 | सीरिया | दमिश्क |
172 | श्री लंका | कोलम्बो |
173 | स्वीडन | स्टॉकहोम |
174 | स्वाजीलैंड | मेबाबाने |
175 | स्विट्ज़रलैंड | बर्न |
176 | तंज़ानिया | दार एस सलाम |
177 | सूरीनाम | पारामारिबो |
178 | तजाकिस्तान | दुशाम्बे |
179 | थाईलैंड | बैंकॉक |
180 | ताइवान | ताइपे |
181 | टोगो | लोम |
182 | ट्यूनीशिया | ट्यूनिस |
183 | टोंगा | नुकू’अलोफा |
184 | तुवालु | वैयाकू गाँव |
185 | त्रिनिदाद एंड टोबैगो | पोर्ट ऑफ़ स्पेन |
186 | तुर्कमेनिस्तान | अश्गाबात |
187 | यूक्रेन | कीव |
188 | तुर्की | अंकारा |
189 | संयुक्त राज्य अमेरिका | वाशिंगटन डीसी |
190 | संयुक्त अरब अमीरात | अबु धाबी |
191 | युगांडा | कंपाला |
192 | उज्बेकिस्तान | ताशकंद |
193 | वियतनाम | वियतनाम |
194 | यूनाइटेड किंगडम | लंदन |
195 | यमन | साना |
अन्य देश पर निर्भरता वाले क्षेत्र या देश (जिसे संयुक्त राष्ट्र देश नहीं मानता)
दुनिया में कही एसे देश या क्षेत्र है जिसे संयुक्त राष्ट्र देश नहीं मानता परंतु वो अपने आपको देश मानते है। कुछ एसे क्षेत्र भी है जो अन्य देश पर निर्भर करते है जो कुछ इस प्रकार है:
क्रम | क्षेत्र | निर्भरता |
---|---|---|
1 | सेंट बार्थेलेमी | फ्रांस |
2 | रियूनियन | फ्रांस |
3 | मैन द्वीप | यूके |
4 | हांगकांग | चीन |
5 | केमन द्वीपसमूह | यूके |
6 | मकाओ | चीन |
7 | बरमूडा | यूके |
8 | सेंट हेलेना | यूके |
9 | पश्चिमी सहारा | (विवादित) |
10 | सेंट पियरे और मिकेलॉन | फ्रांस |
1 1 | उत्तरी मरीयाना द्वीप समूह | अमेरीका |
12 | ग्रीनलैंड | डेनमार्क |
13 | अमेरिकी समोआ | अमेरीका |
14 | मोंटेसेराट | यूके |
15 | फ़ैरो आइलैंड्स | डेनमार्क |
16 | सिंट मार्टेन | नीदरलैंड |
17 | ग्वाडेलोप | फ्रांस |
18 | तुर्क और कैकोस | यूके |
19 | मार्टीनिक | फ्रांस |
20 | फ़ॉकलैंड आइलैंड | यूके |
21 | जिब्राल्टर | यूके |
22 | ब्रिटिश वर्जिन आईलैन्ड्स | यूके |
23 | फ्रेंच गयाना | फ्रांस |
24 | प्यूर्टो रिको | अमेरीका |
25 | नया केलडोनिया | फ्रांस |
26 | फ़्रेन्च पॉलीनिशिया | फ्रांस |
27 | मैयट | फ्रांस |
28 | कैरेबियन नीदरलैंड्स | नीदरलैंड |
29 | ताइवान | (चीन) |
30 | कुक द्वीपसमूह | (आंशिक रूप से न्यूजीलैंड) |
31 | चैनल द्वीपसमूह | यूके |
32 | गुआम | अमेरीका |
33 | कुराकाओ | नीदरलैंड |
34 | नियू | (आंशिक रूप से न्यूजीलैंड) |
35 | एंगुइला | यूके |
36 | टोकेलाऊ | न्यूजीलैंड |
37 | वालिस और फ़्यूचूना | फ्रांस |
38 | अरूबा | नीदरलैंड |
39 | यूएस वर्जिन द्वीप | अमेरीका |
आपके द्वारा पूछे गए कुछ सवाल (FAQ)
दुनिया में कितने देश है?
वर्तमान समय में दुनिया में कुल 195 देश है। इसमें से 193 देश “संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं” है।
एशिया महाद्वीप में कितने देश है?
पूरे विश्व में 195 देश है जिसमें से 48 देश एशिया महाद्वीप में देखने को मिलते है, इसमें भारत देश का भी समावे होता है।
नीयू और कुक आइलैंड्स देश है?
जी नहीं नीयू और कुक आइलैंड्स को संयुक्त राष्ट्र ने सदस्यता नहीं दी है, पर वो न्यूजीलैंड के साथ जुड़ा हुआ है।
सबसे छोटा देश कौनसा है?
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, जिसका क्षेत्रफल 0.44 वर्गकिलोमीटर है और यहां सिर्फ़ 800 जनसंख्या है।
सबसे छोटा महाद्वीप कौनसा है?
ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है, जिसमें 14 देश देखने को मिलते है।
दुनिया का सबसे बड़ा देश कौनसा है?
रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, इसका कुल क्षेत्रफल 17,098,242 वर्ग किलोमीटर है।
समीक्षा
हमे उम्मीद है की आप समाज गए होगे की, दुनिया में कितने देश है और उनकी राजधानी क्या है। हम ने पूरी कौशिश की आपको सहीरूप से समजा पाए। दुनिया में १९५ देश और ७ महाद्वीप है। यह सात महाद्वीपों में सारे देश बसे हुए है।
हमें उम्मीद है की आपको यह लेख पसंद आया होगा , कृपया करके अपने मित्रों के साथ शेर ज़रूर करे क्योंकि वो भी जान सके की विश्व में कितने देश है। अगर कोई सवाल है तो नीचे कॉमेंट में पूछ सकते है।